铣削深度ap指平行于铣刀轴线方向测量的切削层尺寸。
铣削宽度ae指垂直于铣刀轴线方向测量的切削层尺寸。
2、粗铣时铣刀每齿进给量af(mm/z)
立铣 | 铣刀类型 | 刀具材料 | 被加工材料 | ||
高碳钢 | 中碳钢 | 铸铁 | |||
立铣刀 端铣刀 键槽铣刀 | 高速钢 | 0.025-0.015 | 0.03-0.02 | 0.05-0.03 | |
硬质合金 | 0.04-0.02 | 0.05-0.02 | 0.07-0.03 | ||
皮带传动 | 锯片铣刀 (仅限使用) | 高速钢 | 0.025-0.015 | 0.03-0.02 | 0.05-0.03 |
硬质合金 | 0.04-0.02 | 0.05-0.02 | 0.07-0.03 | ||
齿轮传动 卧 铣 | 锯片铣刀 端铣刀 | 高速钢 | 0.03-0.02 | 0.04-0.02 | 0.06-0.03 |
硬质合金 | 0.05-0.02 | 0.06-0.02 | 0.08-0.04 |
(2)对于ZX7550W系列机床,卧轴只作为机床的辅助主轴。
3、铣刀的铣削速度V(线速度,mm/min)
工件材料 | 硬度 | 高速钢铣刀 | 硬质合金铣刀 |
碳钢 | ≤229 | 20-25 | 80-110 |
229-225 | 15-20 | 60-80 | |
铸铁 | ≤225 | 15-20 | 80-100 |
(1)确定完铣削速度后 ,根据公式:n=1000V/πD(r/min)计算。
其中:D为铣刀外径(mm)
(2)选择机床与之相近的 主轴转速。
4、进给速度换算公式:Vf=afzn
af:每齿进给量(mm/z)
z:铣刀 齿数
n:主轴转速(r/min)