| 序号 | 性能参数 | ZXTM40 | ZX50F | |
| 1 | 最大钻孔直径 | 40 | 50 | 50 |
| 2 | 端铣最大宽度 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 立铣最大直径 | 20 | 25 | 25 |
| 4 | 最大攻丝直径 | M16 | M16 | M16 |
| 5 | 最大平磨砂轮直径 | 150 | ||
| 6 | 最大镗孔直径 | 120 | 120 | 120 |
| 7 | 主轴转速级数 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | 主轴转速范围 | 168-3160 | 230-1825 | 115-1750 |
| 9 | 主轴中心至立柱表面距离 | 300 | 320 | 320 |
| 10 | 主轴端面至工作台距离 | 120-550 | 38-430 | 38-430 |
| 11 | 主轴行程 | 120 | 120 | 120 |
| 12 | 工作台行程 | 400×250 | 400×250 | 400×250 |
| 13 | 工作台尺寸 | 800×240 | 900×240 | 900×240 |
| 14 | 电动机 | YD90L-4 1.5KW | YD100L-8/4 1.5/2..2KW | YD100L-8/4 1.5/2..2KW |
| 15 | 外形尺寸 | 1100×1050×1400 | 1200×900×1650 | 1200×900×1650 |






